Картонные коробки для упаковки продукции

Классическая четырехклапанная коробка представляет из себя конструкцию с четырьмя клапанами в верхней и нижней части. Коробка изготавливается из листов трехслойного, пятислойного или семислойного картона.
- вставки-решетки (для разделения внутреннего пространства)
- отверстия для рук (для удобства погрузочно-разгрузочных работ)
- донные прокладки (защищают содержимое от рассыпания)
- угловые усилители (усиливают коробку на вертикальное сжатие, например в штабеле)
Большие размеры (складская программа)
Размер, мм | Марка картона | 250 шт. | 400 шт. | 800 шт. |
800×600×800 | Т24 B, бурый | 179,80 | 163,90 | 156,00 |
800×600×400 | Т24 B, бурый | 120,70 | 114,60 | 110,70 |
750×500×500 | Т24 B, бурый | 108,40 | 103,30 | 99,70 |
600×500×500 | Т24 B, бурый | 99,80 | 95,20 | 92,80 |
600×400×600 | Т24 B, бурый | 87,40 | 84,70 | 82,90 |
600×400×400 | Т24 B, бурый | 85,00 | 70,10 | 69,00 |
600×400×400 | Т23 B, бурый | 73,60 | 62,10 | 59,80 |
Средние размеры (складская программа)
Размер, мм | Марка картона | 250 шт. | 400 шт. | 800 шт. |
600×400×300 | Т23 B, бурый | 70,00 | 60,00 | 58,50 |
600×400×200 | Т23 B, бурый | 58,30 | 54,90 | 53,50 |
600×200×200 | Т23 B, бурый | 34,95 | 32,70 | 30,00 |
500×300×200 | Т23 B, бурый | 37,80 | 35,20 | 34,00 |
430×300×150 | Т23 B, бурый | 33,60 | 30,20 | 29,10 |
400×400×400 | Т23 B, бурый | 59,90 | 57,00 | 50,80 |
400×400×200 | Т23 B, бурый | 44,50 | 41,80 | 39,90 |
400×300×300 | Т23 B, бурый | 39,30 | 35,65 | 34,85 |
400×300×200 | Т23 B, бурый | 35,70 | 33,50 | 29,00 |
400×200×200 | Т23 B, бурый | 24,10 | 22,10 | 21,40 |
Малые размеры (складская программа)
Размер, мм | Марка картона | 250 шт. | 400 шт. | 800 шт. |
350×350×250 | Т23 B, бурый | 42,40 | 39,60 | 38,80 |
350×250×150 | Т23 B, бурый | 26,20 | 24,00 | 23,00 |
350×200×200 | Т23 B, бурый | 22,80 | 20,50 | 19,80 |
310×220×100 | Т23 B, бурый | 21,40 | 19,00 | 17,50 |
300×300×300 | Т23 B, бурый | 34,00 | 32,50 | 31,00 |
300×220×250 | Т23 B, бурый | 25,50 | 23,65 | 22,15 |
250×250×150 | Т23 B, бурый | 20,80 | 19,75 | 18,50 |
250×200×200 | Т23 B, бурый | 20,40 | 17,20 | 16,60 |
200×150×150 | Т23 B, бурый | 15,20 | 13,50 | 12,70 |
200×150×90 | Т23 B, бурый | 14,20 | 13,00 | 12,00 |
Разновидности и применение гофрокартона
![]() |
Двухслойный картон (тип «Д») применяется для изготовления амортизирующих прокладок и упаковки хрупких изделий |
![]() |
Трехслойный картон (тип «Т») - Т22, Т23, Т24 наиболее распространенный вид гофрокартона, используется при производстве большинства картонных коробок |
![]() |
Пятислойный картон (тип «П») - П31, П32, П33 применяется при изготовлении упаковки для крупной бытовой техники, когда тара должна обладать повышенной прочностью |
![]() |
Семислойный картон (Тип «С») обладает самой высокой механической прочностью, коробки выдерживают большие нагрузки при штабелировании, сравнимо с деревянной тарой. |